| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 09:18 | 12:01 | 163 分鐘 |
2 | 05:51 | 07:08 | 77 分鐘 | |
3 | 04:52 | 05:13 | 21 分鐘 | |
4 | 00:25 | 04:51 | 266 分鐘 | |
5 | 2024-10-04 | 20:01 | 20:03 | 3 分鐘 |
6 | 15:42 | 16:30 | 48 分鐘 | |
7 | 11:14 | 12:15 | 60 分鐘 | |
8 | 09:16 | 11:07 | 111 分鐘 | |
9 | 06:09 | 07:09 | 60 分鐘 | |
10 | 03:39 | 05:23 | 104 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
12 | 2024-10-03 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
13 | 20:40 | 22:57 | 137 分鐘 | |
14 | 09:25 | 11:46 | 141 分鐘 | |
15 | 06:47 | 07:06 | 19 分鐘 | |
16 | 05:53 | 06:45 | 52 分鐘 | |
17 | 03:05 | 05:05 | 120 分鐘 | |
18 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
19 | 2024-10-02 | 20:30 | 23:59 | 209 分鐘 |
20 | 19:31 | 20:28 | 58 分鐘 | |
21 | 09:39 | 15:28 | 349 分鐘 | |
22 | 06:07 | 07:17 | 71 分鐘 | |
23 | 03:48 | 05:27 | 99 分鐘 | |
24 | 03:35 | 03:44 | 10 分鐘 | |
25 | 00:00 | 03:22 | 203 分鐘 | |
26 | 2024-10-01 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
27 | 12:59 | 14:15 | 76 分鐘 | |
28 | 11:45 | 12:41 | 56 分鐘 | |
29 | 11:21 | 11:22 | 1 分鐘 | |
30 | 06:03 | 08:39 | 156 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 222007.ry37u.com ALL RIGHTS RESERVED. |